関市の求人一覧
検索結果6件
関市で求人情報を探している方へ
よくある質問
関市の給与情報
正社員
年収中央値:307万円(前⽉⽐
-7.5万円)
平均年収:334万円
| 年収 | 求人件数 |
|---|---|
| ~299万円 | 202件 |
| 300~399万円 | 154件 |
| 400~499万円 | 65件 |
| 500~599万円 | 25件 |
| 600~699万円 | 7件 |
| 700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,103円
| 時給 | 求人件数 |
|---|---|
| 800~999円 | 201件 |
| 1,000~1,199円 | 145件 |
| 1,200~1,499円 | 73件 |
| 1,500~1,999円 | 26件 |
| 2,000~2,499円 | 3件 |
| 2,500円~ | 3件 |
派遣社員
時給中央値:1,300円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,332円
| 時給 | 求人件数 |
|---|---|
| 800~999円 | 0件 |
| 1,000~1,199円 | 34件 |
| 1,200~1,499円 | 96件 |
| 1,500~1,999円 | 22件 |
| 2,000~2,499円 | 7件 |
| 2,500円~ | 0件 |
関市の求人件数の推移
| 雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | - | 382件 | 557件 | 552件 | 600件 | 491件 |
| アルバイト・パート | - | 547件 | 540件 | 532件 | 592件 | 464件 |
| 派遣社員 | - | 147件 | 112件 | 79件 | 110件 | 162件 |
関市の近隣エリアの給与
| エリア | 年収中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 加茂郡七宗町 | 478万円 | +22.4万円 |
| 加茂郡富加町 | 320万円 | 0.0万円 |
| 美濃加茂市 | 320万円 | 0.0万円 |
| 各務原市 | 320万円 | 0.0万円 |
| 可児郡御嵩町 | 315万円 | -4.8万円 |
| 美濃市 | 315万円 | 0.0万円 |
| 山県市 | 315万円 | +10.1万円 |
| 瑞穂市 | 315万円 | -22.2万円 |
| 本巣市 | 315万円 | -20.8万円 |
| 加茂郡川辺町 | 304万円 | +8.0万円 |
| 郡上市 | 304万円 | +1.3万円 |
| 岐阜市 | 304万円 | -12.5万円 |
| 加茂郡坂祝町 | 302万円 | -28.9万円 |
| 可児市 | 300万円 | -3.0万円 |
| 本巣郡北方町 | 296万円 | 0.0万円 |
| 下呂市 | 296万円 | -33.6万円 |
| 加茂郡八百津町 | 288万円 | 0.0万円 |
| 大野市 | 272万円 | 0.0万円 |
関市周辺の近隣地域から絞り込む