大和市の求人一覧
検索結果2件
大和市で求人情報を探している方へ
よくある質問
大和市の給与情報
正社員
年収中央値:336万円(前⽉⽐
0.0万円)
平均年収:343万円
年収 | 求人件数 |
---|---|
~299万円 | 199件 |
300~399万円 | 306件 |
400~499万円 | 158件 |
500~599万円 | 11件 |
600~699万円 | 3件 |
700万円~ | 1件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,140円(前⽉⽐
+20円)
平均時給:1,267円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 2件 |
1,000~1,199円 | 555件 |
1,200~1,499円 | 239件 |
1,500~1,999円 | 118件 |
2,000~2,499円 | 18件 |
2,500円~ | 21件 |
派遣社員
時給中央値:1,500円(前⽉⽐
+50円)
平均時給:1,466円
時給 | 求人件数 |
---|---|
800~999円 | 0件 |
1,000~1,199円 | 32件 |
1,200~1,499円 | 156件 |
1,500~1,999円 | 175件 |
2,000~2,499円 | 9件 |
2,500円~ | 1件 |
大和市の求人件数の推移
雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | - | 767件 | 918件 | 928件 | 918件 | 756件 |
アルバイト・パート | - | 1,296件 | 1,288件 | 1,339件 | 1,366件 | 1,231件 |
派遣社員 | - | 383件 | 249件 | 131件 | 205件 | 385件 |
大和市周辺の近隣地域から絞り込む