伊那市の求人一覧
検索結果20件
伊那市で求人情報を探している方へ
よくある質問
伊那市の給与情報
正社員
年収中央値:297万円(前⽉⽐
-0.9万円)
平均年収:322万円
| 年収 | 求人件数 |
|---|---|
| ~299万円 | 184件 |
| 300~399万円 | 104件 |
| 400~499万円 | 39件 |
| 500~599万円 | 19件 |
| 600~699万円 | 4件 |
| 700万円~ | 0件 |
アルバイト・パート
時給中央値:1,000円(前⽉⽐
0円)
平均時給:1,176円
| 時給 | 求人件数 |
|---|---|
| 800~999円 | 139件 |
| 1,000~1,199円 | 80件 |
| 1,200~1,499円 | 61件 |
| 1,500~1,999円 | 27件 |
| 2,000~2,499円 | 0件 |
| 2,500円~ | 8件 |
派遣社員
時給中央値:1,200円(前⽉⽐
-33円)
平均時給:1,230円
| 時給 | 求人件数 |
|---|---|
| 800~999円 | 3件 |
| 1,000~1,199円 | 38件 |
| 1,200~1,499円 | 92件 |
| 1,500~1,999円 | 3件 |
| 2,000~2,499円 | 2件 |
| 2,500円~ | 0件 |
伊那市の求人件数の推移
| 雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | - | 313件 | 435件 | 444件 | 465件 | 376件 |
| アルバイト・パート | - | 427件 | 407件 | 382件 | 392件 | 328件 |
| 派遣社員 | - | 146件 | 113件 | 104件 | 137件 | 143件 |
伊那市の近隣エリアの給与
| エリア | 年収中央値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 南巨摩郡早川町 | 488万円 | 0.0万円 |
| 下伊那郡大鹿村 | 480万円 | 0.0万円 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 478万円 | +22.4万円 |
| 上伊那郡中川村 | 444万円 | +124.0万円 |
| 諏訪郡富士見町 | 432万円 | +32.0万円 |
| 下伊那郡高森町 | 400万円 | +86.7万円 |
| 上伊那郡宮田村 | 344万円 | +24.0万円 |
| 諏訪郡原村 | 336万円 | +10.4万円 |
| 上伊那郡飯島町 | 328万円 | +8.0万円 |
| 茅野市 | 320万円 | 0.0万円 |
| 上伊那郡辰野町 | 320万円 | -16.0万円 |
| 北杜市 | 320万円 | 0.0万円 |
| 静岡市葵区 | 317万円 | -2.4万円 |
| 塩尻市 | 315万円 | -4.5万円 |
| 木曽郡木曽町 | 315万円 | -4.8万円 |
| 下伊那郡豊丘村 | 315万円 | 0.0万円 |
| 上伊那郡箕輪町 | 315万円 | +11.2万円 |
| 駒ヶ根市 | 315万円 | 0.0万円 |
| 下伊那郡松川町 | 312万円 | +4.8万円 |
| 南アルプス市 | 299万円 | -20.8万円 |
| 諏訪市 | 291万円 | -12.1万円 |
| 飯田市 | 288万円 | 0.0万円 |
伊那市周辺の近隣地域から絞り込む
伊那市周辺の最寄駅から絞り込む
伊那市周辺の職種から絞り込む
伊那市周辺の雇用形態から絞り込む
伊那市周辺の特徴から絞り込む