益田市の求人一覧
益田市で求人情報を探している方へ
よくある質問
益田市の給与情報
正社員
年収中央値:268万円(前⽉⽐
                +0.7万円)
 
          平均年収:282万円
 | 年収 | 求人件数 | 
|---|---|
| ~299万円 | 209件 | 
| 300~399万円 | 54件 | 
| 400~499万円 | 13件 | 
| 500~599万円 | 1件 | 
| 600~699万円 | 0件 | 
| 700万円~ | 1件 | 
アルバイト・パート
時給中央値:956円(前⽉⽐
                +6円)
 
          平均時給:1,088円
 | 時給 | 求人件数 | 
|---|---|
| 800~999円 | 132件 | 
| 1,000~1,199円 | 48件 | 
| 1,200~1,499円 | 17件 | 
| 1,500~1,999円 | 22件 | 
| 2,000~2,499円 | 0件 | 
| 2,500円~ | 3件 | 
派遣社員
時給中央値:1,230円(前⽉⽐
                -20円)
 
          平均時給:1,258円
 | 時給 | 求人件数 | 
|---|---|
| 800~999円 | 0件 | 
| 1,000~1,199円 | 8件 | 
| 1,200~1,499円 | 22件 | 
| 1,500~1,999円 | 1件 | 
| 2,000~2,499円 | 0件 | 
| 2,500円~ | 0件 | 
益田市の求人件数の推移
| 雇用形態 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員 | - | 331件 | 322件 | 302件 | 358件 | 316件 | 
| アルバイト・パート | - | 298件 | 286件 | 280件 | 308件 | 244件 | 
| 派遣社員 | - | 27件 | 25件 | 24件 | 24件 | 32件 | 
              益田市周辺の近隣地域から絞り込む